El celular Google Pixel 3 Lite debería aparecer muy pronto en la lista de teléfonos inteligentes del gigante de la búsqueda, cuyas características principales generalmente siguen siendo las mismas que las del Google Pixel 3. La diferencia principal radica en el procesador: el Snapdragon 845 tomó el lugar del Snapdragon 670 menos «glotón».
Características del Google Pixel 3 Lite 2019
El nuevo celular Pixel 3 Lite fue certificada en los Estados Unidos el pasado mes de Febrero, lo que indica es inminente su lanzamiento.
Por el momento, solo se conocen exactamente las características del nuevo «teléfono de Google» que se relacionan con la comunicación. Las características técnicas restantes solo fueron recolectadas de diferentes fugas de varias fuentes de Internet.
El Pixel 3 Lite puede que tenga una pantalla rectangular clásica con una diagonal de 5.5 (o 5.56) pulgadas y una resolución de FullHD + 1080 × 2160 píxeles.
El resto, como se cree, Google Pixel 3 Lite repite las características de su hermano mayor como una cámara principal única con una resolución de 12 Mp, estabilización óptica de imagen y autofoco de fase, un cámara frontal doble de 2 x 8 Mp con óptica de alta apertura y también con PDAF, una batería con capacidad de 2915 Soporte de carga inalámbrica estándar mAh y Qi.
Se supone que Google lanzará oficialmente Pixel 3 Lite en los EE. UU., Algunos países europeos e incluso en la India.
Apenas tengamos más información sobre el Pixel 3 Lite actulizaremos el post.
Especificacciones del Google Pixel 3 Lite
Plataforma
Chipset | Qualcomm Snapdragon 670 (SDM670) Octa Core |
Procesador | Cluster №1 : 2 x Kryo 360 Gold de 64 bits a 2.00 GHz Cluster №2 : 4 x Kryo 360 Silver de 64 bits a 1.70 GHz |
64 bits | Si |
Gráficos | Adreno 615 GPU @? MHz |
NPU * | No |
Proceso tecnico | 10 nm |
* NPU (Unidad de Procesamiento Neural) es un procesador neural, también llamado a veces un acelerador de inteligencia artificial.
Memoria
Ram | 4 Gb – LPDDR3 a 933 MHz (un solo canal) |
Flash | 32 Gb – UFS |
Tarjeta de memoria | Sí, hasta 256 Gb (slot híbrido asignado en los EE. UU.) |
Pantalla
Resolución | 1080 x 2160 (Wide HD +) |
Relación de aspecto | 9 a 18 (1 a 2) |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Diagonal | 5.5 pulgadas |
Protección | Cristal protector a prueba de golpes, revestimiento oleofóbico. |
Otros | Sin cortes |
Conexión
Normas de comunicación | GSM, CDMA, WCDMA, LTE |
2G GSM | GSM 850: 824.2 ~ 848.8 MHz GSM 1900: 1850.2- 1909.8 MHz |
3G WCDMA | Banda II WCDMA: 1852.4- 1907.6 MHz Banda IV WCDMA: 1712.4 – 1752.6 MHz Banda V WCDMA: 826.4 – 846.6 MHz |
4G LTE | Banda LTE 2: 1850.7 – 1909.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M) MHz Banda LTE 4: 1710.7-1754.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M) Banda LTE MHz 5: 824.7 – 848.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M) MHz Banda LTE 7: 2502.5 – 2567.5 (BW: 5M, 10M, 15M, 20M) MHz LTE Banda 12: 699.7 – 715.3 (BW: 1.4M, Banda LTE 3M, 5M, 10M) MHz 13: 779.5 – 784.5 (BW: 5M, 10M) Banda LTE MHz 14: 790.5 – 795.5 (BW: 5M, 10M) MHz LTE Banda 17: 706.5 – 713.5 (BW: 5M, 10M) ) Banda LTE de MHz 25: 1850.7 – 1914.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M) Banda LTE de MHz 26: 814.7 – 848.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M, 15M) Banda LTE MHz 30: 2307.5 – 2312.5 (BW: 5M, 10M) MHz Banda LTE 38: 2572.5 – 2617.5 (BW: 5M, 10M, 15M, 20M) MHz Banda LTE 41: 2498.5 – 2687.5 (BW: 5M, 10M, 15M, 20M) MHz Banda LTE 66: 1710.7 – 1779.3 (BW: 1.4M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M) Banda LTE MHz 71: 665.5 – 695.5 (BW: 5M, 10M, 15M, 20M) MHz |
2G CDMA, 3G CDMA 2000 | CDMA BC1: 1851.25 – 1908.75 MHz CDMA BC10: 817.9-823.1 MHz |
Soporte LTE | Categoría-7 DL / 13 UL |
Velocidad LTE | 300 Mbps (descarga de datos), 150 Mbps (transferencia de datos) |
El número de tarjetas SIM | 2 |
Tipo de tarjetas SIM | Nano SIM + Nano SIM (Europa) o Nano SIM + e-SIM (EE. UU.) |
Interfaces
WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, 2412 – 2472, 5180 – 5240, 5260 – 5320, 5500 – 5720, 5745 – 5825 MHz, punto de acceso, Wi-Fi directo |
Bluetooth | v5.0, 2402 – 2480 MHz, A2DP, LE, aptX HD |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Sí (13.56 MHz) |
Puerto de infrarrojos | No |
Radio FM | No |
Audio de 3.5 mm | Si |
USB | USB tipo C, transferencia de datos USB 2.0, OTG |
Sensores
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad, barómetro |
Escáner de huellas dactilares | Sí (en el reverso), tiempo de reacción 0,1 s. |
Escáner facial | Si |
Camara
Camara principal | 12.2 Mp, apertura f / 1.8, longitud focal 28 mm (equivalente en película de 35 mm), diagonal de matriz de 1 / 2.55 pulgadas, tamaño de píxel de 1.4 µm, estabilización óptica de imagen, enfoque automático de fase |
Ajustes de la cámara principal | Grabar video 2160p @ 30 fps, 1080p @ 30/60/120 fps, 720p @ 240 fps, 1080p @ 30 fps |
Flash | LED de doble tono |
Camara frontal | 8 Mp, apertura f / 1.8, longitud focal 28 mm, enfoque automático de fase 8 Mp, apertura f / 2.2, longitud focal 19 mm, sin enfoque automático |
Batería y autonomía.
Batería | Capacidad: 2915 mAh Tipo: Li-ion Extraíble: No |
Carga rapida | Si |
Carga inalámbrica | Si (qi) |
Software
Sistema operativo | Pie de Android 9.0 |
Concha | No |
Asistente de voz | Asistente de Google |
Mejora por aire (OTA) | Si |
Navegador | HTML5, CSS, JavaScript |
Enviando mensajes | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Formatos de video | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WMV |
Formatos de audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos graficos | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Parametros fisicos
Factor de forma | Phablet |
Dimensiones | ? x? x? mm |
Peso | ? g |
Protección | IP68 |
Colores | Claramente blanco, solo negro, no rosado |