Samsung presenta el Samsung Galaxy S10 Lite el cual llegará con caracteristicas interesantes bastantes importante, el cual en comparación a los otros Galaxy S10 este traerá una serie de características que se pueden encontrar en configuraciones más avanzadas.
Este es el nuevo Samsung Galaxy S10 Lite
En comparación a los otros celulares de la gama galaxy este traerá el escáner de huellas dactilares en el lateral y por ende no estará integrará en la pantalla. En cuanto al diseño del mismo tenemos que dicha pantalla en sí será plana en lugar de curva. Sin embargo, incluso a pesar de todo esto, el nuevo Samsung Galaxy S10 Lite traerá una cámara principal dual y podrá grabar vídeos en resolución de 8K a 30 cuadros por segundo.
Internamente en sus características tenemos que trae un procesador Exyns 9820 de ocho núcleos con una frecuencia de reloj de 2,8 GHz, gráficos Mali G76 MP12, 6 GB de funcionamiento y 128 GB de memoria permanente, módulos de comunicación NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE y GLONASS, así como una batería de 3100 mAh, por supuesto, con soporte para carga rápida. Tampoco traerá entre sus prestaciones proteccnión contra el agua según la norma IP68.
Según informan las fuentes el Samsung Galaxy S10 Lite es un competidor directo del iPhone XR, es decir, el teléfono inteligente «económico» de Apple.
Si las características que estamos nombrando llegan las prestaciones finales tenemos que decir que el producto de Samsung superará el producto de Apple en todo sentido, desde el equipo técnico hasta el diseño.
Precio del Samsung Galaxy S10 Lite
La versión básica del buque insignia de bajo presupuesto de Samsung costará a los compradores al momento que salga a la venta unos $ 650 dolares. Sí, es un poco caro, pero es significativamente menos de lo que puede salir el Galaxy S10 y el S10 Pro, cuyo precio puede exceder los $ 900 dolares.
Características Técnicas del Celular del Galaxy S10 Lite
Resumen Rápido
Procesador | Ocho nucleos |
Pantalla | 5.8 «(14.73 cm) |
Almacenamiento | 128 GB |
Cámara | 12MP + 12MP + 5MP |
Batería | 3100 mAh |
RAM | 6 GB |
Características Especiales
Posición Del Sensor De Huella Digital | Lado |
Otros Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidad, acelerómetro, barómetro, brújula, giroscopio |
Sensor De Huellas Dactilares | Sí |
General
También Conocido Como | Samsung Galaxy S10 E |
Carga Rápida | Sí |
Sistema Operativo | Android v9.0 (Pie) |
Ranuras De Sim | Dual SIM, GSM + GSM |
Modelo | Galaxy S10 Lite |
Fecha De Lanzamiento | 20 de febrero de 2019 (no oficial) |
Marca | Samsung |
Tamaño Del Sim | SIM1: Nano SIM2: Nano (híbrido) |
Red | 4G: Disponible (soporta bandas indias) 3G: Disponible, 2G: Disponible |
Sensor De Huellas Dactilares | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Conector De Audio | 3.5 mm |
Características Internas
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
Gráficos | Adreno 640 |
Procesador | Núcleo de Octa (2.84 GHz, Núcleo único, Kryo 485 + 2.42 GHz, Núcleo triple, Kryo 485 + 1.8 GHz, Núcleo cuádruple, Kryo 485) |
Arquitectura | 64 bits |
RAM | 6 GB |
Diseño
Impermeable | Sí |
Robustez | A prueba de polvo |
Colores | Negro, Azul, Verde, Blanco, Amarillo |
Pantalla
Tipo De Visualización | Super amoled |
Relación De Aspecto | 18.5: 9 |
Pantalla Sin Bisel | Sí |
Densidad De Pixeles | 568 ppi |
Protección De Pantalla | Corning Gorilla Glass v5 |
Tamaño De Pantalla | 5.8 pulgadas (14.73 cm) |
Resolución De La Pantalla | 1440 x 2960 píxeles |
Pantalla Táctil | Sí Pantalla táctil capacitiva, multitáctil |
Almacenamiento
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria Expandible | Sí, hasta 400 GB |
Cámara
Ajustes | Control ISO |
Características De La Cámara | Flash automático, detección de rostros, toque para enfocar |
Resolución De Imagen | 4000 x 3000 píxeles |
Enfoque Automático | Sí Detección de fase autofocus |
Modos De Disparo | Disparo continuo, modo de alto rango dinámico (HDR) |
Resolución | Cámara frontal de 8 MP |
Estabilización Óptica De La Imagen | Sí |
Destello | Sí flash LED |
Batería
Reemplazable Por El Usuario | No |
Carga Rápida | Si rapido |
Carga Inalambrica | Sí |
Tipo | Li-ion |
Capacidad | 3100 mAh |
Conectividad
Wifi | Sí Wi-Fi 802.11, b / g / n |
Wifi Características | Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Si v5.0 |
Volte | Sí |
Usb Typec | Sí (no soporta micro-USB) |
Conectividad Usb | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga USB |
Nfc | Sí |
Soporte De Red | 4G (soporta bandas indias), 3G, 2G |
GPS | Sí con A-GPS, Glonass |
Sim 1 | Bandas 4G: TD-LTE 2300 (banda 40) FD-LTE 1800 (banda 3) Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Bandas: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Disponible BORDE: Disponible |
Tamaño Del Sim | SIM1: Nano, SIM2: Nano (híbrido) |
Sim 2 | Bandas 4G: TD-LTE 2300 (banda 40) FD-LTE 1800 (banda 3) Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Disponible BORDE: Disponible |
Galaxy S10 Lite vs Galaxy S10 y Galaxy S10 +
Categoría | Galaxy S10 Lite | Galaxy S10 | Galaxy S10 + |
---|
Sistema operativo | Android 9 Pie
One UI | Android 9 Pie
One UI | Android 9 Pie
One UI |
Monitor | Flat
Super AMOLED de5.8 pulgadas | Super AMOLED
curvado de 6.1 pulgadas | 6,44 pulgadas
curvadas
super AMOLED |
Procesador | Snapdragon 855 o Exynos 9820 | Snapdragon 855 o Exynos 9820 | Snapdragon 855 o Exynos 9820 |
Cámaras traseras | Dos | Dos | Tres |
Camaras frontales | Uno | Uno | Dos |
Batería | 3,100 mAh | 3,500 mAh | 4,000 mAh |